產(chǎn)品中心
采樣單元:由采樣探頭、采 樣管、廢氣預(yù)處理裝置和采樣泵組成。將廢氣進(jìn)行粉塵過(guò)濾及水分干燥后輸送到氣體空氣閥;氣體控制器:由流量計(jì)、氣路切 換電磁閥等部件組成;
產(chǎn)品分類(lèi)
工作原理 | PID光電離子 |
采樣方式 | 主動(dòng)泵吸式 |
工作電源 | AC187-253V |
功率 | 50W |
輸出信號(hào) | (4-20mA/RS485/RS232/開(kāi)關(guān)量) |
操作方式 | 觸屏 |
顯示方式 | 7寸電阻觸屏 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定 |
安裝方式 | 掛壁式或抱箍式 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | -20-55℃ |
環(huán)境濕度 | 0-99%RH(無(wú)冷凝) |
環(huán)境壓力 | 86kpa-106kpa |
檢測(cè)參數(shù) | 可選 |
檢測(cè)對(duì)象 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
量程(可選) | 0-20/200/2000/10000ppm |
檢測(cè)精度 | ±3%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20S |
檢測(cè)因子 | 可擴(kuò)展 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3 sitemap.xml