產(chǎn)品中心
自動調(diào)節(jié)光源的光強(qiáng),光源衰減后也可保證儀表測量的準(zhǔn)確度;自動調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度,恒溫測量和校準(zhǔn);大容量的存儲器,可保存6年測量數(shù)據(jù)
產(chǎn)品分類
測量范圍 | 0-20.0 mg/L |
儀器示值誤差 | ±1%F.S |
重復(fù)性 | 不大于1% |
測量周期 | 較短6分鐘 |
穩(wěn) 定 性 | 使用空白校準(zhǔn),不影響準(zhǔn)確度 |
化學(xué)漂移 | 不大于1%讀數(shù)/月(視試劑穩(wěn)定性而異) |
試劑種類 | 3種 |
試劑消耗 | 較多2L/30天(6分鐘采樣一次),測量周期越長試劑消耗越少。 |
溫度傳感器 | NTC22K |
溫度測量范圍 | 0.0~60.0℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0.1~60.0℃ |
隔離輸出信號及負(fù)載 | 0~10mA(RL<1kΩ)、0~20mA(RL<500Ω)或4~20mA(RL<500Ω) |
報警觸點容量 | 常開觸點AC220V/3A,DC24V/5A ; |
| 報警精度:±0.2% |
儀器正常工作條件 | a)環(huán)境溫度:0~45℃; |
| b)相對濕度:不大于85% |
樣品條件 | 流量 : 100-300mL/min ; |
| 溫度 : 5~50℃ ; |
| 壓力 : 14 KPa |
水樣允許固體成分 | 不大于5微米(不允許有膠狀物出現(xiàn),無油脂) |
供電電源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
功率 | 150W |
儀器外形尺寸 | 720×460×300 mm |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml